13922419799
序号 | 排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 居住城市 |
1 | 34 | 马建荣 | 377.3 | 申洲国际 | 宁波 |
2 | 43 | 徐传化家族 | 337.6 | 传化集团 | 杭州 |
3 | 47 | 张士平家族 | 317.8 | 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 | 滨州 |
4 | 56 | 周建平家族 | 274.1 | 海澜集团 | 江阴 |
5 | 81 | 李水荣 | 223.8 | 浙江荣盛控股集团 | 杭州 |
6 | 83 | 邱光和家族 | 218.5 | 森马服饰 | 温州 |
7 | 98 | 宋作文 | 185.4 | 山东南山集团 | 龙口 |
8 | 109 | 陈建华夫妇 | 171.5 | 恒力集团 | 吴江 |
9 | 159 | 周耀庭家族 | 129.8 | 红豆集团 | 无锡 |
10 | 218 | 周成建家族 | 107.9 | 美邦服饰 | 上海 |
11 | 251 | 阮水龙家族 | 98.6 | 浙江龙盛 | 上虞 |
12 | 258 | 缪汉根家族 | 97.3 | 盛虹集团 | 苏州 |
13 | 311 | 李如成家族 | 84.7 | 雅戈尔 | 宁波 |
14 | 352 | 林天福 | 76.8 | 贵人鸟 | 香港 |
扫码关注赛尼科 获取更多印染纺织资讯
赛尼科:致力于纺织品手感风格开发,提供各项牢度解决方案,功能性产品工艺设计与提升,积极推动高浓缩助剂的实际应用。免费提供功能性纺织品整理难题技术方案,24小时咨询热线:18148619344(微信同号)。主要硅油系列有:冰感硅油、软滑硅油、挺滑硅油、亲水硅油、肤感硅油、丝光平滑硅油、奥代尔硅油、莫代尔硅油、增深硅油、嵌段硅油、三元共聚硅油刺毛硅油、锦棉罗马滑弹硅油、 连体裤面料专用硅油、低聚物去除匀染剂、印花手感提升剂